Prosečna plata u novembru u Zlatiborskom okrugu iznosila je 74.292 dinara, kažu podaci Republičkog zavoda za statistiku. Najviša je bila u Užicu 83.471, a najniža u Arilju 67.397.
| NOVEMBAR 2023 | BRUTO | NETO |
| Zlatiborska oblast | 102.961 | 74.292 |
| Grad Užice | 115.887 | 83.471 |
| Užice | 116.226 | 83.723 |
| Sevojno | 105.568 | 75.816 |
| Arilje | 92.729 | 67.397 |
| Bajina Bašta | 93.931 | 67.939 |
| Kosjerić | 98.854 | 71.140 |
| Nova Varoš | 93.883 | 67.693 |
| Požega | 104.086 | 75.151 |
| Priboj | 97.881 | 70.720 |
| Prijepolje | 90.945 | 65.696 |
| Sjenica | 93.944 | 67.621 |
| Čajetina | 96.196 | 69.418 |








