Просечна зарада (бруто) обрачуната за јул 2023. године износила је 115.664 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 83.781 динара, објавио је данас Републички завод за статистику.
Медијална нето зарада за јул 2023. године износила је 64.734 динара, што значи да је 50 одсто запослених остварило зараду до наведеног износа.
У Златиборском округу просечна нето зарада била је 69.649, највиша је у Ужицу 78.198, а најнижа у Пријепољу 62.214 динара.
| БРУТО зараде | НЕТО зараде | |||
| Златиборска област | 96.468 | 97.8 | 69.649 | 97.9 |
| Град Ужице | 108.123 | 96.7 | 77.894 | 96.7 |
| Ужице | 108.533 | 96.9 | 78.198 | 96.9 |
| Севојно | 95.456 | 89.1 | 68.527 | 89.2 |
| Ариље | 86.138 | 100.7 | 62.445 | 100.8 |
| Бајина Башта | 86.932 | 98.4 | 62.866 | 98.5 |
| Косјерић | 96.467 | 98.8 | 69.440 | 98.7 |
| Нова Варош | 88.603 | 98.5 | 64.016 | 98.4 |
| Пожега | 98.519 | 97.9 | 71.139 | 98.0 |
| Прибој | 90.724 | 98.6 | 65.600 | 98.6 |
| Пријепоље | 85.743 | 99.1 | 62.214 | 99.2 |
| Сјеница | 88.800 | 97.0 | 64.066 | 97.1 |
| Чајетина | 89.326 | 98.4 | 64.485 | 98.3 |





Učitavanje komentara...