Просечна плата у новембру у Златиборском округу износила је 74.292 динара, кажу подаци Републичког завода за статистику. Највиша је била у Ужицу 83.471, а најнижа у Ариљу 67.397.
| НОВЕМБАР 2023 | БРУТО | НЕТО |
| Златиборска област | 102.961 | 74.292 |
| Град Ужице | 115.887 | 83.471 |
| Ужице | 116.226 | 83.723 |
| Севојно | 105.568 | 75.816 |
| Ариље | 92.729 | 67.397 |
| Бајина Башта | 93.931 | 67.939 |
| Косјерић | 98.854 | 71.140 |
| Нова Варош | 93.883 | 67.693 |
| Пожега | 104.086 | 75.151 |
| Прибој | 97.881 | 70.720 |
| Пријепоље | 90.945 | 65.696 |
| Сјеница | 93.944 | 67.621 |
| Чајетина | 96.196 | 69.418 |





Učitavanje komentara...